
SicherungSicherung |
| Bestellnummer | Bezeichnung | Leistung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | Sicherung gelb | 5Amp | 1St. | 0,24 EUR | Bestellung |
| 2115 | Sicherung gelb | 5Amp | 10St. | 11,79 EUR | Bestellung |
| 2108 | Sicherung weiß | 8Amp | 1St. | 0,24 EUR | Bestellung |
| 2118 | Sicherung weiß | 8Amp | 10St. | 11,79 EUR | Bestellung |
| 2116 | Sicherung rot | 16Amp | 1St. | 0,24 EUR | Bestellung |
| 2119 | Sicherung rot | 16Amp | 10St. | 11,79 EUR | Bestellung |
| 2125 | Sicherung blau | 25Amp | 1St. | 0,24 EUR | Bestellung |
| 2120 | Sicherung blau | 25Amp | 10St. | 11,79 EUR | Bestellung |
Blattsicherung80 Ampere nach DIN 72581.Verwendung z.B. bei Batterieumschaltern von 12V auf 24V. |
| Bestellnummer | Bezeichnung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 2123 | Blattsicherung 80 | Stk. | 2,05 EUR | Bestellung |
| Bestellnummer | Bezeichnung | Leistung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | Hochlast-Sicherung 100 Keramik | 100Amp | Stk. | 8,63 EUR | Bestellung |
| 2134 | Hochlast-Sicherung 125 Keramik | 125Amp | Stk. | 8,63 EUR | Bestellung |
| 2135 | Hochlast-Sicherung 200 Keramik | 200Amp | Stk. | 9,52 EUR | Bestellung |
SicherungNach DIN 43 560.Befestigungslochabstand 60mm Zur Verwendung bei elektrischen Hydraulikpumpen und Ladebordwänden. In verschiedenen Leistungen erhältlich. |
| Bestellnummer | Bezeichnung | Leistung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | Sicherung 50 | 50Amp | Stk. | 1,20 EUR | Bestellung |
| 2137 | Sicherung 80 | 80Amp | Stk. | 1,20 EUR | Bestellung |
| 2132 | Sicherung 100 | 100Amp | Stk. | 1,67 EUR | Bestellung |
| 2138 | Sicherung 125 | 125Amp | Stk. | 1,67 EUR | Bestellung |
| Bestellnummer | Bezeichnung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Quetschzange | Stk. | 73,10 EUR | Bestellung |